Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
О зданиях, строениях, в которых осуществляется образовательная деятельность
Главный корпус А
Учебный корпус Б
Учебный корпус В
Об оборудованных учебных кабинетах и объектах для проведения практических занятий
Информация по аудиториям, лабораториям и мастерским
| Номер аудитории, лаборатории или мастерской | Наименование | Количество посадочных мест для обучающихся | Количество доп. мест (постов) в лабораториях и мастерских | Наличие меловой (маркерной) доски | Наличие интерактивной доски (комплекта) | Наличие компьютера для преподавателя | Количество компьютеров для обучающихся | Примечание | |
| 1 | 105А | Кабинет «Информатики» Лаборатория «Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств» |
22 | 14 | * | 1 | 1 | 14 | |
| 2 | 113А | Студия «Разработки дизайна веб-приложений» Площадка демонстрационного экзамена по специальности «09.02.07 Информационные системы и программирование» (Компетенция WS «Веб дизайн и разработка») |
24 | 15 | * | 1 | 1 | 16 | |
| 3 | 201А | Библиотека | 15 | 15 | * | 1 | 1 | 13 | |
| 4 | 202А | Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем» | 24 | 15 | * | 1 | 1 | 15 | |
| 5 | 204А | Кабинет социально-гуманитарных дисциплин Кабинет менеджмента |
26 | * | * | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | 207А | Лаборатория «Информационная безопасность телекоммуникационных систем». Лаборатория «Вычислительная техника» Лаборатория «Теория электросвязи» Лаборатория «Электронная техника» Лаборатория «Элеткроизмерения» |
24 | 15 | * | 1 | 1 | 15 | |
| 7 | 209А | Лаборатория «Программирования и баз данных» | 24 | 15 | * | 1 | 1 | 15 | |
| 8 | 301А | Полигон «Администрирования сетевых операционных систем» | 24 | 15 | * | 1 | 1 | 15 | |
| 9 | 302А | Кабинет Безопасности жизнедеятельности | 27 | * | * | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | 303А | Мастерская «Монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры» | 8 | 9 | * | 1 | 1 | 9 | |
| 11 | 305А | Кабинет «Математических дисциплин» | 25 | * | 1 | * | 1 | 0 | |
| 12 | 306А | Лаборатория «Эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры» Лаборатория «Программно-аппаратной защиты объектов сетевой инфраструктуры» Кабинет нормативно-правового обеспечения информационной безопасности, информатики и информационных технологий. |
24 | 15 | * | 1 | 1 | 15 | |
| 13 | 307А | Студенческий совет | 15 | * | * | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | 308А | Кабинет «Основ теории кодирования и передачи информации» Лаборатория «Сети абонентского доступа» Лаборатория «Мультисервисные сети» |
24 | 15 | * | 1 | 1 | 15 | |
| 15 | 310А | Кабинет «Математические принципы построения компьютерных систем» Полигон «Технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры» Лаборатория «Организация и принципы построения компьютерных систем» Площадка демонстрационного экзамена для специальности «09.02.06 Сетевое и системное администрирование» (Компетенция WS «Сетевое и системное администрирование») Мастерская ремонта и обслуживания устройств инфокоммуникационных систем монтажа и прототипирования цифровых устройств. Лаборатория электрорадиоизмерений направляющих систем. |
14 | 15 | * | 1 | 1 | 15 | |
| 16 | 401А | Кабинет «Информационных ресурсов» Лаборатория «Информационных ресурсов» Лаборатория «Разработки Веб-приложений» |
23 | 15 | * | 1 | 1 | 15 | |
| 17 | 402А | Мастерская «Электромонтажная» Мастерская «Электромонтажная охранно-пожарной сигнализации» Площадка демонстрационного экзамена по специальности «11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи» (Компетенция WS «Информационные кабельные сети») |
24 | 15 | * | 1 | 1 | 15 | |
| 18 | 403А | Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности | 27 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | 405А | Лаборатория «Основы телекоммуникаций» Лаборатория «Телекоммуникационные системы» |
41 | 20 | * | 1 | 1 | 20 | |
| 20 | 406А | Кабинет учебно-практических занятий. Кабинет безопасности полетов, основ экономики на воздушном транспорте, материаловедения, технической механики, основ авиационной метеорологии, основ аэродинамики, нормативно правового обеспечения профессиональной деятельности. |
24 | 15 | * | 1 | 1 | 15 | |
| 21 | 407А | Кабинет с малой полетной зоной, ремонтной станцией и зоной 3D принтинга | 1 | * | * | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 408А | Кабинет практической подготовки Лаборатория электротехники и электроники, приборного и электрорадиотехнического оборудования. Мастерская беспилотных авиационных систем. Тренажерный центр. |
24 | 15 | * | 1 | 1 | 15 | |
| 23 | 409А | Кабинет «Иностранный язык в профессиональной деятельности» | 5 | * | * | 0 | 0 | 3 | |
| 24 | 410А | Кабинет «Метрологии и стандартизации» Студия «Проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженерной графики» ЛАБОРАТОРИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И РЕСУРСОВ Кабинет стандартизации, сертификации и технической документоведении |
20 | 14 | * | 1 | 1 | 15 | |
| 25 | 101В | Кабинет физики | 38 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | 102В | Кабинет «Истории» | 26 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | 201В | Кабинет «Математики» | 42 | * | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | 202В | Кабинет родного языка и литературы | 28 | * | * | 1 | 1 | 0 | |
| 29 | 205В | Кабинет обществознания | 26 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | 201В | Кабинет «Математики» | 42 | * | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | 302В | Кабинет географии | 25 | * | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 32 | 303В | Кабинет «Литературы» | 25 | * | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 33 | 305В | Кабинет «Информатики» | 26 | 13 | * | 1 | 1 | 13 | |
| 34 | 103Б | Кабинет истории и основ философии | 26 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 35 | 104Б | Кабинет экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета | 25 | 13 | * | 0 | 1 | 23 | |
| 36 | 111Б | Мастерская учебный банк | 36 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | 113Б | Кабинет русского языка и литературы | |||||||
| 202Б | Мастерская учебная бухгалтерия ЛАБОРАТОРИЯ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ |
||||||||
| 38 | 204Б | Кабинет «Родного языка» | 26 | * | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 39 | 205Б | Кабинет социально-гуманитарных дисциплин КАБИНЕТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ И АУДИТА КАБИНЕТ АНАЛИЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
26 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 40 | 210Б | Кабинет бухгалтерского учета КАБИНЕТ НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ |
4 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 41 | 214Б | Кабинет рынка ценных бумаг КАБИНЕТ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ Кабинет финансов, денежного обращения и кредитов |
24 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 42 | 302Б | Кабинет социально-экономических дисциплин, ДОУ | 26 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 43 | 304Б | Кабинет экологических основ природопользования | 24 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | 305Б | Кабинет социально-экономических дисциплин КАБИНЕТ ПРАВОВЫХ ОСНОВ, ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ |
25 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 306Б | Кабинет гуманитарных дисциплин КАБИНЕТ ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ НАУК |
24 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 46 | 309Б | Кабинет основ предпринимательской деятельности КАБИНЕТ ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ |
30 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 47 | 313Б | Кабинет психологии | 25 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 48 | 314Б | Кабинет возрастной психологии и педагогики, семьеведения. КАБИНЕТ ТЕОРИИ, МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ КАБИНЕТ ВАЛЕОЛОГИИ, СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО УХОДА |
24 | * | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 50 | 316Б | Кабинет «Иностранный язык» | 16 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 51 | 402Б | Кабинет основ безопасности и защиты Родины | 24 | * | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 52 | 405Б | Кабинет химии и биологии | 24 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 53 | 406Б | Кабинет «Математики» | 26 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 54 | 410Б | Кабинет химии и биологии | 30 | * | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 55 | 411Б | Кабинет математики и статистики | 26 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 56 | 413Б | Кабинет иностранного языка | 24 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 57 | 414Б | Кабинет «Математики» | 24 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Итого | 1326 | 278 | 45 | 23 | 52 | 291 |
А 105
Кабинет «Информатики»
Лаборатория «Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств»
| Наименование | Количество |
| Ученическая парта | 13 шт |
| Ученический стул | 23 шт |
| Компьютерные столы (синие) | 15 шт |
| Шкаф для одежды | 1 шт |
| Стул ученический на прямоугольной трубе нерегулируемый | 15 шт |
| Hikvision DS-2CD2443GO-IW | 1 шт |
| Шкаф книжный полуоткрытый | 1 шт |
| Интерактивная панель geckotouch | 1 шт |
| Стол синий преподавательский | 1 шт |
| Персональный компьютер в сборе. Системный блок Powercool | 15 шт |
| стул офисный | 6 шт |
А 113
| Наименование | Количество |
| Стол ученический | 15 шт |
| Стул ученический | 23 шт |
| Компьютерный стол синий | 15 шт |
| Стол преподавателя синий | 1 шт |
| Стул ученический на прямоугольной трубе нерегулируемый | 16 шт |
| Персональный компьютер в сборе системный блок Power cool | 1 шт |
| Шкаф полуоткрытый синий | 1 шт |
| Интерактивная панель gingster | 1 шт |
| Кондиционер LG | |
| Hikvision DS-2CD2443GO-IW | 1 шт |
| Шкаф полуоткрытый ольха | 2 шт |
| Монитор Acer отдельно на кронштейне | 16 шт |
| 3D принтер FLSUN | 1 шт |
| стол письменный | 1 шт |
А 201
Библиотека
| Наименование | Кол-во |
| Конференц стол (75х130х600) | 1 шт |
| Кресла в зал для конференции | 15 шт |
| МФУ (принтер, сканер копир) | 1 шт |
| Мобильное крепление для интерактивного комплекса | 1 шт |
| Стенд | 2 шт |
| Портреты писателей | 9 шт |
| Наушники Оклик | 14 шт |
| Кондиционер LG-318 LHP(2) | 1 шт |
| Компьютерный стол | 13 шт |
| Преподавательский стол | 1 шт |
| TP-LINK TL-WR841N | 1 шт |
| Hikvision DS-2CD2443G0-IW | 1 шт |
| Стелаж для книг | 2 шт |
| Шкаф книжный полуоткрытый | 4 шт |
| Напольные часы | 1 шт |
| Персональный компьютер в сборе. Системный блок POWERCOOL Страна происхождения то | 14 шт |
| Видеоконференц связь Grandstream GVC3202 | 1 шт |
| подсобка | |
| Стол письменный с подвесной тумбой (140х60х75) цвет ольха | 1 шт |
| Письменный стол | 1 шт |
| Стеллаж | 16 шт |
| Компьютер в комплекте: (Системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | 1 шт |
| Кресло офисное | 1 шт |
| Шкаф для одежды | 1 шт |
| Интерактивный комплекс (231700-00) | 1 шт |
| Вычислительный блок интерактивного комплекса | 1 шт |
| кулер | |
| Шкаф книжный полуоткрытый | 2 шт |
| Наименование | Кол-во |
| Интерактивная панель geckotouch | 1 шт |
| Персональный компьютер в сборе Power cool (+колонки) | 1 шт |
| Стенд | 8 шт |
| Шкаф комбинированный | 1 шт |
| Стул ученический на прямоугольной трубе нерегулируемый | 16 шт |
| Стол компьютерный | 15 шт |
| Ученический стол | 12 шт |
| Стул ученический на прямоугольной трубе нерегулируемый | 24 шт |
| Персональный компьютер в сборе Power cool | 15 шт |
| Hikvision DS-2CD2443GO-IW | 1 шт |
| Стол преподавательский | 1 шт |
| Автономный VR шлем Oculus Quest 2 128 Gb | 4 шт |
| Система виртуальной реальности HTC ViVe PRO EYE | 1 шт |
| Наушники Oklick | 15 шт |
| ИБП IPPON | 1 шт |
| Электромеханический конструктор ROBOTIS BIOLOID Premiym Kit | 2 шт |
| Наименование | Кол-во |
| Ученический стол | 13 шт |
| Ученический стул | 26 шт |
| Шкаф книжный полуоткрытый | 1 шт |
| Стол письменный с подвесной тумбой (140х60х75) цвет ольха | 1 шт |
| Интерактивная панель kingster | 1 шт |
| Персональный компьютер | 1 шт |
| Кондиционер Midea | 1 шт |
| Стул офисный | 1 шт |
| Наименование | Кол-во |
| Hikvision DS-2CD2443GO-IW | 1 шт |
| Интерактивная панель geckouch | 1 шт |
| Шкаф книжный полуоткрытый | 1 шт |
| Персональный компьютер в сборе блок - Power cool | 1 шт |
| Стол ученический | 12 шт |
| Стул ученический | 24 шт |
| Стул ученический на прямоугольной трубе нерегулируемый | 16 шт |
| Стол компьютерный | 15 шт |
| Мини рефлектометр (Оптический рефлектор) | 1 шт |
| Персональный компьютер в сборе блок - Power cool | 15 шт |
| Универсальный чистомер Rohde & Schwarz | 1 шт |
| Генератор сигналов Uni Trend Group | 1 шт |
| Осцилограф Rohde & Schwarz | 1 шт |
| Мультимер. Rohde & Schwarz | 1 шт |
| Анализатор кабелей и антен. Rohde & Schwarz | 1 шт |
| Генератор сигналов UTG9002C | 1 шт |
| Анализатор спектр Rohde & Schwarz.Страна происхождения товара Германия | 1 шт |
| Анализатор сигналов Rohde & Schwarz.Страна происхождения товара Германия | 1 шт |
| Наименование | Кол-во |
| Стол ученический | 12 шт |
| Стул ученический | 24 шт |
| Компьютерный стол | 15 шт |
| Стул ученический на прямоугольной трубе нерегулируемый | 16 шт |
| Стол преподавательский | 1 шт |
| Персональный компьютер в сборе. Системный блок PowerCool | 1 шт |
| Hikvision DS-2CD2443GO-IW | 1 шт |
| Шкаф комбинированный полуоткрытый синий | 1 шт |
| Интерактивая панель Lumien | |
| Персональный компьютер в сборе. Системный блок PowerCool | 15 шт |
| Подсобка | |
| Стационарное кроссировочное оборцдоывние ВОКС-ФП-СТ-4 | 4 шт |
| Шкаф для одежды | 1 шт |
| Вешалка | 1 шт |
| Кондиционер | 1 шт |
| Мягкая мебель "Ник-П" | 1 шт |
| Конструктор робот ЛАРТ СКИФ МП 2023 | 3 шт |
| стойки музейные | 4 шт |
| холодильник | 1 шт |
| стол письменный с подвесной тумбой | 1 шт |
| Наименование | Кол-во |
| Стул ученический на прямоугольной трубе нерегулируемый | 16 шт |
| Стол компьютерный | 15 шт |
| Стол преподавательский | 1 шт |
| Стул ученический | 24 шт |
| Стол ученический | 12 шт |
| Интерактивная панель kingster | 1 шт |
| Персональный компьютер в сборе. Системный блок PowerCool | 1 шт |
| Персональный компьютер в сборе. Системный блок PowerCool | 15 шт |
| Шкаф книжный полуоткрытый | 1 шт |
| Hikvision DS-2CD2443G0-IW | 1 шт |
| Наименование | Кол-во |
| Стол письменный с подвесной тумбой | 1 шт |
| Стул ученический | 27 шт |
| Стол ученический | 15 шт |
| Сплит система Chigo CS-51H3A | 1 шт |
| Шкаф книжный полуоткрытый | 1 шт |
| Вешалка | 1 шт |
| Интерактивная панель kingster | 1 шт |
| Стул офисный | 1 шт |
| Стенд | 15 шт |
| Стеллаж для книг | 1 шт |
| Шкаф книжний полуоткрытый | 1 шт |
| Стеллаж низкий | 1 шт |
| Медицинская кушетка | 2 шт |
| Офисный стул | 1 шт |
| Флипчарт на треноге | 1 шт |
| огнетушитель | 1 шт |
| Противогаз | 7 шт |
| Макет ММГ АКМ-103 (74), пр/скл | 2 шт |
| Гранаты | 4 шт |
| Лазерный автомат PSS AK-74металл/пластик (красный луч) | 1 шт |
| Офисное кресло на колесах | 1 шт |
| Hikvision DS-2CD2443G0-IW | 1 шт |
| Лазерная камера "Рубин" | 1 |
| Наименование | Кол-во |
| Стул офисный | 14 шт |
| Стенд | 4 шт |
| Стул офисный на колесах | 1 шт |
| Hikvision DS-2CD2443G0-IW | 1 шт |
| Компьютер в комплекте | 1 шт |
| Компьютер AMD Ryzen 7 5700\Acer 23/8 | 8 шт |
| UPS 105 VA Ippon Back Basic 1050 Euro USB | 7 шт |
| Кресла офисные | 9 шт |
| стол компьютерный | 15 шт |
| стол письменный | 8 шт |
| Интерактивная панель /448440-12 | 1 |
| Наименование | Кол-во |
| Мультимедийный проектор Optoma S316 | 1 шт |
| Стол ученический | 14 шт |
| Стул ученический | 25 шт |
| Экран проекционный (антибликовый) lumien ecopicture | 1 шт |
| Шкаф книжный полуоткрытый | 1 шт |
| Стол письменный с подвесной тумбой | 1 шт |
| Стул офисный | 1 шт |
| Hikvision DS-2CD2443G0-IW | 1 шт |
| Компьютер в комплекте | 1 шт |
| Наименование | Кол-во |
| Персональный компьютер в сборе. Системный блок - Power cool | 15 шт |
| Межсетевой экран (фаер вол) huawei | 5 шт |
| Шкаф книжный полуоткрытый | 1 шт |
| Комутатор huawei | 5 шт |
| Маршрутизатор huawei AR-129CV | 2 шт |
| Персональный компьютер в сборе. Системный блок - Power cool | 1 шт |
| Интерактивная панель kingster | 1 шт |
| Антивандальный шкаф | 3 шт |
| Стол ученический | 12 шт |
| Стул ученический | 24 шт |
| Стол компьютерный | 15 шт |
| Стул ученический на прямоугольной трубе нерегулируемый | 16 шт |
| Hikvision DS-2CD2443G0-IW | 1 шт |
| Кабель-тестер, модель 1 | 6 шт |
| Цифровой мультиметр | 2 шт |
| Коммутационный шкаф | 1 шт |
| Внешняя оптическая коробка | 2 шт |
| TP-Link 841 | 1 шт |
| патч-панель 6 портов | 1 шт |
| оптическая муфта | 3 шт |
| Наименование | Кол-во |
| Стол ученический | 5 шт |
| Стол с подвесной тумбой | 1 шт |
| Стул ученический | 6 шт |
| Экран для проектора Digis Optimal | 1 шт |
| Проектор Acer X127H DLP | 1 шт |
| Hikvision DS-2CD2443G0-IW | 1 шт |
| компьютер | 1 шт |
| MaxiPay Canon | 1 шт |
| Наименование | Кол-во |
| Персональный компьютер в сборе. Системный блок - Power cool | 1 шт |
| Персональный компьютер в сборе. Системный блок - Power cool | 15 шт |
| Типовой состав для монтажа и накладки компьютерной сети SK-LAN | 2 шт |
| Маршрутизатор huawei AR-129CV | 2 шт |
| Мультиплексор AZSL доступа D-Link DAS-3216 | 1 шт |
| Межсетевой экран hauwei USG6320C | 5 шт |
| Коммутатор hauwei | 7 шт |
| Шкаф книжный полуоткрытый | 1 шт |
| Комплект инструментов для разделки и монтажа ВОЛС | 3 шт |
| Стол ученический | 12 шт |
| Стул ученический | 24 шт |
| Стол компьютерный | 15 шт |
| Стул ученический на прямоугольной трубе нерегулируемый | 16 шт |
| Интерактивная панель kingster | 1 шт |
| Внешняя оптическая коробка | 3 шт |
| Кабель-тестер, модель 1 | 6 шт |
| Цифровой мультиметр | 2 шт |
| Оптическая муфта | 3 шт |
| Телекоммуникационный шкаф | 1 шт |
| Кондиционер LG Plazma | 1 шт |
| патч-панель NikoMax | 1 шт |
| железный шкаф антивандал | 3 шт |
| Телекоммуникационная стойка Hyperline ORV2A-4281-RAL9005 | 1 шт |
| Наименование | Кол-во |
| Монитор с кранштейном, Системный блок- бокс ит | 15 шт |
| Коммутатор huawei S5720-28X-SI | 16 шт |
| Межсетевой экран huawei | 7 шт |
| Коммутатор TL-SG 1016D TP-Link | 1 шт |
| Коммутатор TL-SG 1008PE TP-Link | 2 шт |
| Коммутационный шкаф 6U-cеть | 1 шт |
| Мобильное крепление интерактивного комплекса | 1 шт |
| Телекоммуникационный шкаф напольный NT BASIC MP42-68 B | 1 шт |
| Маршрутизатор Huawei AR 129CV | 1 шт |
| Стол компьютерный | 15 шт |
| кресло оисное на колесах | 15 шт |
| Маршрутизатор TP-Link TL-WR841N | 1 шт |
| Оборудование линейного тракта Gpon\Gepon Eltex | 1 шт |
| Маршрутизатор TP-Link TL-WR941ND | 1 шт |
| Медиаконвертор | 1 шт |
| Hikvision DS-2CD2443G0-IW | 1 шт |
| Компьютер в комплекте | 1 шт |
| Точка доступа TP-Link | 1 шт |
| Стул ученический | 14 шт |
| Стол преподавательский | 1 шт |
| Материнская плата | 3 шт |
| Коммутационный шкаф 19U | 1 шт |
| Шкаф книжный полуоткрытый | 1 шт |
| Кабель тестер модель 1 | 1 шт |
| Видеокарта | 1 шт |
| Комплект инструментов для разделки и монтажа ВОЛС. ООО "КВАЗАР" НИМ-Эксперт-М | 2 шт |
| tp-link mc210cs | 1 шт |
| Наименование | Кол-во |
| Cтол ученический | 12 шт |
| Стул ученический | 24 шт |
| Стол компьютерный | 15 шт |
| Стул ученический на прямоугольной трубе нерегулируемый | 16 шт |
| Стол преподавательский | 1 шт |
| Шкаф книжный полуоткрытый | 1 шт |
| Интерактивная панель lumien | 1 шт |
| Персональный компьютер в сборе. Системный блок PowerCool | 16 шт |
| Hikvision DS-2CD2443G0-IW | 1 шт |
| Наименование | Кол-во |
| Стол ученический | 12 шт |
| Стул ученический | 24 шт |
| Стол компьютерный | 15 шт |
| Стол преподавательский | 1 шт |
| Интерактивная панель Geckotouch | 1 шт |
| Шкаф-пенал | 1 шт |
| Стул ученический на прямоугольной трубе нерегулируемый | 16 шт |
| Персональный компьютер в сборе. Системный блок PowerCool | 16 шт |
| Hikvision DS-2CD2443G0-IW | 1 шт |
| Пушка - нагреватель | 1 шт |
| Наименование | Кол-во |
| Cтул ученический | 27 шт |
| Стул офисный | 1 шт |
| Стол ученический | 16 шт |
| Стол с подвесной тумбой | 1 шт |
| Компьютер в комплекте | 1 шт |
| Вешалка | 1 шт |
| Интерактивная панель kingster | 1 шт |
| Hikvision DS-2CD2443G0-IW | 1 |
| Шкаф книжный полуоткрытый | 1 шт |
| Наименование | Кол-во |
| Стул ученический | 41 шт |
| Cтол ученический | 10 шт |
| Стол компьютерный белый - короткий | 20 шт |
| Офисный стул бежевый | 1 шт |
| Компьютер в комплекте | 1 шт |
| Шкаф книжный полуоткрытый | 1 шт |
| Интерактивная панель Lumien | 1 шт |
| Стол компьютерный | 1 шт |
| Коммутатор TL-SG1024D | 1 шт |
| Компьютеры | 19 шт |
| Наименование | Кол-во |
| Стул ученический на прямоугольной трубе нерегулируемый | 30 шт |
| Интерактивная панель LG | 1 шт |
| Шкаф книжный полуоткрытый | 2 шт |
| Hikvision DS-2CD2443G0-IW | 1 шт |
| ноутбук/56000 | 12 шт |
| кресло офисное сетка | 1 шт |
| TP-Link Wi-Fi | 1 шт |
| Стол компьютерный /16015-72 | 16 шт |
| Наименование | Кол-во |
| стеллаж | |
| Огнеупорный сейф/сумка для хранения для безопасного хранения АКБ /64062-87 | |
| Тумба для инструментов слесарная /14948-00 | |
| Десктопное программное обеспечение для ноутбука (или ПЭВМ)/81853-10 | 12 шт |
| Десктопное программное обеспечение для ноутбука (или ПЭВМ)/106771-46 | 1 шт |
| Программа для печати 3D принтера /37370-01 | 2 шт |
| Программное обеспечение для создания 3D моделей /61927-44 | 2 шт |
| Фотограмметрическое программное обеспечение /37199-18 | 13 шт |
| Тренажер-симулятор /53385-73 | 1 шт |
| Программное обеспечение для создания 3D моделей /57800-00 | 2 шт |
| Комплект трассы для полетов /1568246-49 | 1 шт |
| 3D принтер /256251-50 БАС | 2 шт |
| МФУ /643880-54 БАС | 1 шт |
| кулер БАС | 1 шт |
| огнетушитель БАС | 1 шт |
| Наименование | Кол-во |
| Ноутбук /128777-59 | 12 шт |
| Тумба для инструментов слесарная /14948-00 | 1 шт |
| Геодезический приемник /524663-53 | 1 шт |
| Шуруповерт + набор бит /16015-72 | 2 шт |
| Дымоуловитель (Дымопоглотитель) настольный /10039-72 | 2 шт |
| Беспилотивная авиационная система мультирот.типа с вар.цел.нагрузками/1400000-00 | 1 шт |
| Беспилотивная авиационная система самолетн.типа с вар.цел.нагрузками /5366952-58 | 1 шт |
| Беспилотивная авиационная система самолетн.типа с ДВС /12739799-47 | 1 шт |
| FPV видео-очки (видео-шлем) /16015-72 | 12 шт |
| Аптечка | 2 шт |
| держатель "третья рука" | 2 шт |
| очки защитные | |
| интерактивная панель LG | 1 шт |
| стол преподавательский | 1 шт |
| стол компьютерный | 15 шт |
| Камера видеонаблюдения Nikvision DS-2CD2442FWD-ID, 2мм, 4 | 1 шт |
| Наименование | Кол-во |
| Стол ученический | 10 шт |
| Стул ученический | 20 шт |
| Стул ученический на прямоугольной трубе нерегулируемый | 15 шт |
| Шкаф книжный полукотрытый | 1 шт |
| Hikvision DS-2CD2443G0-IW | 1 шт |
| Интерактивная панель kingster | 1 шт |
| Стол компьютерный | 14 шт |
| Стол преподавательский | 1 шт |
| Компьютер | 1 шт |
| Персональный компьютер в сборе. Системный блок PowerCool | 15 шт |
| огнетушитель | 1 шт |
| ИБП новые для ДЕМО | 15 шт |
| Наименование | Кол-во |
| Шкаф книжный полуоткрытый | 1 шт |
| Стол с подвесной тумбой | 1 шт |
| Стул ученический | 25 шт |
| Вешалка | 1 шт |
| Мультимедийный проектор Optoma S316 | 1 шт |
| Экран проекционный (антибликовый) Lumien Eco Picture | 1 шт |
| Компьютер в комплекте | 1 шт |
| Стол ученический | 13 шт |
| Стул офисный | 1 шт |
| Наименование | Кол-во |
| Системник boоst | 23 шт |
| Компьютер в комплекте | 1 шт |
| Hikvision DS-2CD2443G0-IW | 1 шт |
| шкаф книжный полуоткрытй высокий | 1 шт |
| стенд | 4 шт |
| Экран проекционный (анти бликовый) Lumien Eco Picture 1.8х1,8 м | 1 шт |
| Кондиционер CARRIER серия К 42QCR018713G | 1 шт |
| Сортировщик Kisan Newton PF | 1 шт |
| Счетчик монет Ribao CS 2000 | 1 шт |
| Темпокасса RSH - 2000 | 1 шт |
| Детектор банкнот Kobell MD-8007 Комплект с мышью | 1 шт |
| Источник бесперебойного питания IPPON Страна происхождения Китай | 1 шт |
| Мультимидийный проектор Optoma S316 | 1 шт |
| Casio DR-320TEC | 1 шт |
| стол ученический | 13 шт |
| стул ученический | 25 шт |
| Стол компьютерный белый - короткий | 23 шт |
| Наименование | Кол-во |
| Стол ученический | 18 шт |
| Стул ученический | 35 шт |
| Шкаф книжный полуоткрытый | 1 шт |
| Стол с двумя подвесными тумбами | 1 шт |
| Стол преподавательский двуступенчатый | 1 шт |
| Экран проекционный (антибликовый) Lumien Eco Picture | 1 шт |
| Мультимедийный проектор Optoma S316 | 1 шт |
| Компьютер в комплекте | 1 шт |
| Стул офисный | 2 шт |
| Кондиционер GREE DON TADJUST AVTO-AIR GUIDER | 1 шт |
| Hikvision DS-2CD2443G0-IW | 1 шт |
| Наименование | Кол-во |
| стул ученический | 23 шт |
| стол ученический | 12 шт |
| Кондиционер Timberk Favorite 7000 BTU | 1 шт |
| шкаф-пенал | 2 шт |
| стул офисный | 1 шт |
| Проектор ACER Страна происхождения товара Китай | 1 шт |
| Магнитно-маркерная доска. Габариты 240 х 120 см. | 1 шт |
| компьютер | 1 шт |
| Наименование | Кол-во |
| Стол с подвесной тумбой | 1 шт |
| Стол ученический | 10 шт |
| Стол компьютерный | 15 шт |
| Стул офисный | 15 шт |
| Стул ученический | 19 шт |
| Шкаф книжный полуоткрытый | 1 шт |
| Кондиционер Timberk Favorite 7000 BTU | 1 шт |
| Проектор Acer X128H.Разрешение 1024х768.Яркость 3600лм. Контрастность 20000:1. | 1 шт |
| Доска для проектора | 1 шт |
| Компьютер в комплекте (Системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | 14 шт |
| ноутбук ученический | 21 шт |
