Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
О зданиях, строениях, в которых осуществляется образовательная деятельность

Главный корпус А
Адрес:
364060, ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ГРОЗНЫЙ, ПРОСПЕКТ МОХАММЕДА АЛИ, ДОМ 8
Дата ввода в эксплуатацию:
11.05.2022

Учебный корпус Б
Адрес:
364060, ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ГРОЗНЫЙ, ПРОСПЕКТ МОХАММЕДА АЛИ, ДОМ 8
Дата ввода в эксплуатацию:
11.05.2022

Учебный корпус В
Адрес:
364060, ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ГРОЗНЫЙ, ПРОСПЕКТ МОХАММЕДА АЛИ, ДОМ 8
Дата ввода в эксплуатацию:
11.05.2022
Об оборудованных учебных кабинетах и объектах для проведения практических занятий
Об оборудованных учебных кабинетах и объектах для проведения практических занятий
Список оборудования
Полный список оборудования
Номер аудитории, лаборатории или мастерской | Наименование | Количество посадочных мест для обучающихся | Количество доп. мест (постов) в лабораториях и мастерских | Наличие меловой (маркерной) доски | Наличие интерактивной доски (комплекта) | Наличие компьютера для преподавателя | Количество компьютеров для обучающихся | Примечание | |
1 | 103А | Иностранный язык | 22 | * | * | 1 | 1 | * | |
2 | 105А | Кабинет «Информатики» Лаборатория «Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств» |
22 | 14 | * | 1 | 1 | 14 | |
3 | 113А | Студия «Разработки дизайна веб-приложений» Площадка демонстрационного экзамена по специональности «09.02.07 Информационные системы и программирование» (Компетенция WS «Веб дизайн и разработка») |
26 | 15 | 1 | 1 | 2 | 15 | |
4 | 201А | Библиотека | 16 | 15 | * | 1 | 1 | 15 | |
5 | 202А | Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем» | 24 | 15 | * | 1 | 1 | 15 | |
6 | 204А | Кабинет «Социально-гуманитарных дисциплин» | 24 | * | 1 | 1 | 1 | * | |
7 | 207А | Кабинет «Информационных ресурсов» Лаборатория «Информационных ресурсов» Лаборатория «Разработки Веб-приложений» |
24 | 15 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
8 | 209А | Кабинет «Основ теории кодирования и передачи информации» Лаборатория «Сети абонентского доступа» Лаборатория «Мультисервисные сети» |
24 | 14 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
9 | 301А | Мастерская «Электромонтажная» Мастерская «Электромонтажная охранно-пожарной сигнализации» Площадка демонстрационного экзамена по специальности «11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи» (Компетенция WS «Информационные кабельные сети») |
24 | 15 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
10 | 302А | Кабинет «Безопасности жизнедеятельности» | 26 | * | 1 | 1 | 1 | * | |
11 | 303А | Мастерская «Монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры» | 8 | 9 | * | 1 | 1 | * | |
12 | 305А | Лаборатория «Информационная безопасность телекоммуникационных систем». Лаборатория «Вычислительная техника» Лаборатория «Теория электросвязи» Лаборатория «Электронная техника» Лаборатория «Элеткроизмерения» |
24 | * | * | * | 1 | * | |
13 | 306А | Кабинет «Математических дисциплин» | 24 | 15 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
14 | 307А | Кабинет «Иностранного языка» | 14 | * | * | 1 | 1 | * | |
15 | 308А | Лаборатория «Программирования и баз данных» | 26 | 15 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
16 | 310А | Кабинет «Математические принципы построения компьютерных систем» Лаборатория «Организация и принципы построения компьютерных систем» Площадка демонстрационного экзамена для специальности «09.02.06 Сетевое и системное администрирование» (Компетенция WS «Сетевое и системное администрирование») |
16 | 15 | * | 1 | 1 | 15 | |
17 | 401А | Лаборатория «Эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры» Лаборатория «Программно-аппаратной защиты объектов сетевой инфраструктуры» |
24 | 15 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
18 | 402А | Полигон «Администрирования сетевых операционных систем» | 24 | 15 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
19 | 403А | Кабинет "Экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета" | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
20 | 405А | Лаборатория «Основы телекоммуникаций» Лаборатория «Телекоммуникационные системы» |
20 | 13 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
21 | 406А | Лаборатория «Программного обеспечения компьютерных сетей, программирования и баз данных» Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем» Лаборатория «Программирования и баз данных» |
24 | 15 | * | 1 | 1 | 15 | |
22 | 407А | Кабинет «Иностранный язык в профессиональной деятельности» | 16 | * | 1 | 1 | 1 | * | |
23 | 408А | Студия «Инженерной и компьютерной графики» | 24 | 15 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
24 | 409А | Кабинет «Иностранный язык в профессиональной деятельности» | 16 | * | 1 | 1 | 1 | * | |
25 | 410А | Кабинет «Метрологии и стандартизации» Студия «Проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженерной графики» |
20 | 14 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
26 | 101В | Кабинет «Информатики» | 24 | 14 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
27 | 102В | Кабинет «Истории» | 20 | * | 1 | 1 | 1 | * | |
28 | 201В | Кабинет «Математики» | 24 | * | 1 | 1 | 1 | * | |
29 | 202В | Кабинет «Литературы» | 24 | * | 1 | 1 | 1 | * | |
30 | 205В | Кабинет «Астраномии» | 24 | * | 1 | 1 | 1 | * | |
31 | 201В | Кабинет «Математики» | 24 | * | 1 | 1 | 1 | * | |
32 | 302В | Кабинет «Экономики» | 22 | * | 1 | 1 | 1 | * | |
33 | 303В | Кабинет «Литературы» | 20 | * | 1 | 1 | 1 | * | |
34 | 305В | Кабинет «Информатики» | 20 | 14 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
35 | 103Б | Кабинет «Истории» | 26 | * | 1 | 1 | 1 | * | |
36 | 104Б | Кабинет «Информатика» | 24 | 13 | 1 | 1 | * | 13 | |
37 | 111Б | Кабинет «МХК» | 26 | * | 1 | 1 | 1 | * | |
38 | 202Б | Кабинет «Информатики» | 20 | 13 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
39 | 204Б | Кабинет «Родного языка» | 26 | * | 1 | 1 | 1 | * | |
40 | 205Б | Кабинет «Родного языка» | 24 | * | 1 | 1 | 1 | * | |
41 | 210Б | Кабинет «Финансов, денежного обращения и кредита» | 24 | * | 1 | 1 | 1 | * | |
42 | 214Б | Кабинет «ОБЖ» | 28 | * | 1 | 1 | 1 | * | |
43 | 302Б | Кабинет «Экономики» | 26 | * | 1 | 1 | 1 | * | |
44 | 304Б | Кабинет «Экологические основы природопользования» | 24 | * | 1 | 1 | 1 | * | |
45 | 305Б | Кабинет «Правовые основы профессиоальной деятельности» | 24 | * | 1 | 1 | 1 | * | |
46 | 306Б | Кабинет «Основы предпринимательской детельности» | 24 | * | 1 | 1 | 1 | * | |
47 | 309Б | Кабинет «Основы предпринимательской детельности» | 24 | * | 1 | 1 | 1 | * | |
48 | 313Б | Кабинет «Социально-экономических дисциплин» | 24 | * | 1 | 1 | 1 | * | |
49 | 314Б | Кабинет «Междисциплинарных курсов» | 24 | * | 1 | 1 | 1 | * | |
50 | 315Б | Кабинет «Иностранный язык» | 12 | * | 1 | 1 | 1 | * | |
51 | 316Б | Кабинет «Иностранный язык» | 16 | * | 1 | 1 | 1 | * | |
52 | 402Б | Кабинет «Экономики» | 24 | * | 1 | 1 | 1 | * | |
53 | 403Б | Кабинет «Иностранный язык» | 14 | * | 1 | 1 | 1 | * | |
54 | 404Б | Кабинет «Математики» | 24 | * | 1 | 1 | 1 | * | |
55 | 405Б | Кабинет «Литературы» | 24 | * | 1 | 1 | 1 | * | |
56 | 406Б | Кабинет «Математики» | 24 | * | 1 | 1 | 1 | * | |
57 | 410Б | Кабинет «Русского языка» | 24 | * | 1 | 1 | 1 | * | |
58 | 411Б | Кабинет «Социальный психологии» | 24 | * | 1 | 1 | 1 | * | |
59 | 413Б | Кабинет «Физики» | 24 | * | 1 | 1 | 1 | * | |
60 | 414Б | Кабинет «Математики» | 24 | * | 1 | 1 | 1 | * | |
61 | 415Б | Кабинет «Социальный психологии» | 24 | * | 1 | 1 | 1 | * | |
62 | Итого | 1360 | 318 | 52 | 60 | 60 | 305 |
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
Список оборудования
О библиотеке
Количество посадочных мест | 32 |
Количество учебников | 13688 |
Количество методпособий | 51 |
Количество художественной литературы | 524 |
Количество электронных образовательных ресурсов | 1 |
Об объектах спорта
1)Наименование | Спортивный зал |
Описание | Спортивный зал |
Список оборудования | Футбольные, баскетбольные и волейбольные мячи. Настольный теннис. Скакалки. Гири. Баскетбольные кольца. Волейбольная сетка. Параллельные брусья. Гимнастический снаряд конь и козел. Метательные снаряды ядро и гранаты. |
2)Наименование | Футбольное поле |
Описание | Футбольное поле |
Список оборудования | Футбольные ворота. |
3)Наименование | Спортивная площадка. |
Описание | Спортивный Workout комплекс |
Список оборудования | Турники. Параллельные брусья. Спортивный канат. |
4)Наименование | |
Описание | |
Список оборудования |
Средства обучения и воспитания |
|
Об условиях питания | |
Скачать |
Об охране жизни и здоровья обучающихся | |
Скачать | |
Скачать |
О доступе к информационно-коммуникационным сетям
Тип соединения с Интернет | Оптика |
Скорость соединения | 100 Мбит/с |
Фильтрация | Своя (1 профиль) |
Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы (при наличии) | |
Сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы (при наличии) |